本体仕様 |
レンズ素材 |
Corning Gorilla Glass 3 |
ベゼル素材 |
繊維強化ポリマー |
Quick Release バンド互換性 |
あり (22 mm) |
ストラップ素材 |
シリコン |
サイズ |
45.6 x 45.6 x 12.9 (mm) |
次の手首周りサイズにフィットします |
130-205 mm |
カラー表示 |
✔ |
ディスプレイサイズ |
直径1.3インチ (33 mm) |
解像度 |
260 x 260 ピクセル |
ディスプレイタイプ |
太陽光の下でも見やすい、半透過メモリインピクセル(MIP) |
重量 |
49 g |
稼働時間 |
スマートウォッチモード: 約14日間
GPSモード: 約30時間
マルチGNSSモード: 約25時間
マルチGNSSマルチバンドモード: 約16時間
|
防水等級 |
5 ATM |
内蔵メモリ/履歴 |
4GB |
時計機能 |
時間/日付 |
✔ |
GPS時間同期 |
✔ |
自動サマータイム設定 |
✔ |
アラーム |
✔ |
タイマー |
✔ |
ストップウォッチ |
✔ |
日の出/日没時刻 |
✔ |
健康モニタリング |
手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) |
✔ |
安静時心拍数 |
✔ |
異常心拍アラート |
あり (上限/下限) |
呼吸数 |
✔ |
血中酸素トラッキング |
あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
フィットネス年齢 |
✔ |
Body Batteryエネルギーモニター |
✔ |
ストレスレベル計測 |
✔ |
リラクゼーション呼吸タイマー |
✔ |
睡眠モニタリング |
✔ |
睡眠スコアと洞察 |
✔ |
水分補給トラッキング |
あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) |
あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
ヘルススナップショット |
✔ |
センサー |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
みちびき(補完信号) | ✔ |
GNSSマルチバンド | ✔ |
SatIQ(衛星自動選択モード)機能 | 最新ソフトウェアへアップデートをすることで利用可能 |
Garmin Elevateリスト型心拍計 | ✔ |
気圧高度計 | ✔ |
コンパス | ✔ |
ジャイロセンサー | ✔ |
加速度計 | ✔ |
温度計 | ✔ |
血中酸素トラッキング | ✔ |
デイリースマート機能 |
無線インターフェース | Bluetooth, ANT+ |
Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ✔ |
デバイス上のConnect IQ ストア | ✔ |
通知機能 | ✔ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | ✔ |
カレンダー | ✔ |
天気情報 | ✔ |
Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ✔ |
バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) | ✔ |
スマートフォン音楽再生操作 | ✔ |
スマートフォン探索 | ✔ |
デバイス探索 | ✔ |
VIRB 操作 | ✔ |
スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
Garmin Connect Mobile アプリ対応 | ✔ |
Garmin Pay,Suica | ✔ |
安全および追跡機能 |
LiveTrack | ✔ |
ライブイベント共有 | Android のみ |
一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ✔ |
アシスタント | ✔ |
ライフログ機能 |
ステップ数 | ✔ |
ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ✔ |
自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ✔ |
消費カロリー(心拍ベース) | ✔ |
上昇階数 | ✔ |
移動距離 | ✔ |
週間運動量 | ✔ |
TrueUp | ✔ |
Move IQ | ✔ |
Garmin Connect Challenges アプリ | あり(要Connect IQ アプリ) |
ジム & フィットネスアクティビティ |
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 室内ローイング, ピラティス, ヨガ |
筋トレ | ✔ |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ✔ |
ヨガワークアウト | ✔ |
ピラティスワークアウト | ✔ |
ワークアウト動画を画面に表示 | ✔ |
トレーニングされた筋肉の部位を画面に表示 | ✔ |
トレーニング、計画、分析機能 |
心拍ゾーン | ✔ |
HRアラート | ✔ |
HRカロリー | ✔ |
最大心拍% | ✔ |
% HRR | ✔ |
リカバリータイム | ✔ |
自動最大心拍数 | ✔ |
モーニングレポート | ✔ |
レース概要/ウィジェット | ✔ |
HRV ステータス | ✔ |
心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ✔ |
呼吸数(エクササイズ中) | あり(要互換アクセサリ)✔ |
GPS速度と距離 | ✔ |
データページのカスタマイズ | ✔ |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ✔ |
自動ポーズ | ✔ |
インターバルトレーニング | ✔ |
改善されたインターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休憩画面、自動検知を含む) | ✔ |
ワークアウト | ✔ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ✔ |
自動ラップ | ✔ |
手動ラップ | ✔ |
レストタイマー | ✔ |
設定可能なラップアラート | ✔ |
VO2 Max (ラン) | ✔ |
VO2 Max (トレイルラン) | ✔ |
トレーニングステータス | ✔ |
トレーニング負荷 | ✔ |
トレーニング負荷バランス | ✔ |
トレーニング効果(有酸素) | ✔ |
トレーニング効果(無酸素) | ✔ |
主なメリット(トレーニング効果ラベル) | ✔ |
改良されたリカバリータイム | ✔ |
おすすめワークアウト | あり (7 日間) |
カスタムアラート | ✔ |
音声指示 | ✔ |
到着予想時間 | ✔ |
パーチャルパートナー | ✔ |
レース | ✔ |
自動マルチスポーツ | ✔ |
マニュアルマルチスポーツアクティビティ | ✔ |
コースガイド | ✔ |
ボタンロック | ✔ |
自動スクロール | ✔ |
ウォッチのアクティビティ履歴 | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
ランニング機能 |
ランプロフィール | ランニング, トラックラン, トレッドミルラン, 室内トラックラン, トレイルラン, バーチャルラン, ウルトララン |
GPSベースの距離、時間、ペース | ✔ |
ランニングダイナミクス | ✔ |
上下動と上下動比 | ✔ |
GCTバランス | (ランニングダイナミクスポッド(別売)が必要) |
歩幅(リアルタイム) | ✔ |
ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ✔ |
ランニングパワー | ✔ |
パフォーマンスコンディション | ✔ |
乳酸閾値 | ✔ |
PaceProレース戦略 | ✔ |
ランワークアウト | ✔ |
レース予想タイム | ✔ |
コース・天候別レース予測 | ✔ |
フットポッド | ✔ |
アウトドアレクリエーション機能 |
アウトドアアクティビティプロフィール | ハイキング, スキー, スノーボード, XC クラシック スキー, SUP, ローイング |
2地点間ナビゲーション | ✔ |
コースナビゲーション | ✔ |
スタート地点に戻る(Back to start) | ✔ |
TracBack | ✔ |
UltraTracモード | ✔ |
コースポイント表示 | ✔ |
高度プロフィール | ✔ |
目的地までの距離 | ✔ |
Storm Alertによる気圧変動インジケーター | ✔ |
トレイルランオートクライム | ✔ |
昇降速度 | ✔ |
上昇/下降合計 | ✔ |
今後の高度プロット | ✔ |
目標のウェイポイント | ✔ |
太陽と月 | ✔ |
サイクリング機能 |
サイクリングプロフィール | バイク, 屋内バイク, マウンテンバイク, eバイク, eマウンテンバイク |
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ✔ |
コース | ✔ |
バイクラップとラップ最大パワー | ✔ |
レース | ✔ |
FTP(機能的体力しきい値) | あり(要互換アクセサリ) |
Vector/Rally(パワーメーター)互換性 | ✔ |
パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | ✔ |
Varia Vision(ヘッドマウントディスプレイ)との互換性 | ✔ |
Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ✔ |
Variaライトとの互換性 | ✔ |
スピードケイデンスセンサーサポート | ✔ |
スイム機能 |
スイムプロフィール | プールスイム, オープンウォータースイム |
オープンウォータースイム計測(距離、ペース、ストローク数/距離、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ✔ |
プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ✔ |
泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ✔ |
ドリル練習計測 (プールスイムのみ) | ✔ |
ベーシックレストタイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ✔ |
休息リピートオン(プールスイムのみ) | ✔ |
Auto Rest (プールスイムのみ) | ✔ |
距離/時間アラート | ✔ |
ペースアラート(プールスイムのみ) | ✔ |
カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ✔ |
プールスイムワークアウト | ✔ |
クリティカルスイムスピード | ✔ |
水中用光学式心拍計 | ✔ |
別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休憩時の心拍数をリアルタイムで取得、休憩時のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | あり (要HRM-Swim または HRM-Pro) |
キッズライフログ機能 |
Toe-To-Toeチャレンジ | あり (Connect IQのToe-to-Toe Challenges アプリが必要) |
無線インターフェース |
スマートトレーナー操作 | ✔ |